Описание
Фильтровальная установка (650мм) (верх. подсоед.) Emaux FSP650-4W (Opus), предназначена для механической очистки воды в бассейнах объемом до 65 м3. Производительность фильтра 15,6 куб.м/ч. Скорость фильтрации 50 куб.м/ч/кв.м. Подсоединение вентиля – верхнее, 4-х позиционный. Диаметр фильтра 627 мм.
Фильтровальная установка предназначена для очистки воды в частных бассейнах от механических взвесей. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок. Благодаря фильтровальной установке вода в бассейне в течение длительного периода времени сохраняет чистоту и прозрачность. Изготовлена из высокопрочного полиэлителена стойкого к к ультрафиолетовому излучению.
Технические характеристики фильтровальной установки EMAUX OPUS FSP650-4W:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Производительность фильтра, максимальная | м3/ч | 15.5 |
| Площадь фильтрации | м2 | 0,31 |
| Производительность насоса при напоре 9м | м3/ч | 12 |
| Потребляемая мощность насоса | кВт | 0.75 |
| Класс изоляции насоса | Класс I F | |
| Класс защиты корпуса электродвигателя | IP 54 | |
| Диаметр фильтра | мм | 627 |
| Подсоединения вентиля | — | верхнее |
| Температура окружающего воздуха | °C | +10…+35 |
| Температура окружающего воды, не более | °C | +60 |
| Влажность окружающего воздуха, не более | % | 60 |
| Максимальная температура воды | °C | 45 |
| Давление, не более | бар | 1.5 |
| Фракция песка | мм | 0,5-1,0 |
| Масса песковой засыпки | кг | 145 |
| Вес фильтровальной установки | кг | 25.5 |
| Диаметр трубопроводов. Не менее | мм | 50 |
| Диаметр подсоединений вентиля | дюйм | 1 1/2″ |



